- 报读咨询热线: 0851—84821146
- 中文域名: 贵阳市女子职业学校.公益
第十二届贵州人才博览会贵阳市女子职业学校现场评审结果公告
根据《第十二届贵州人才博览会贵阳贵安事业单位引进高层次及急需紧缺人才工作方案》要求,贵阳市女子职业学校2024年人才引进现场评审工作已完成。经报市教育局审定、市人社局备案,现将我校2024年人才引进现场评审结果公告如下:
第十二届贵州人才博览会贵阳市女子职业学校现场评审结果 | ||||
语文学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 周天逸 | 1142语文教师 | 92.00 | 是 |
2 | 严雨秋 | 1142语文教师 | 90.67 | 是 |
3 | 杜玲玲 | 1142语文教师 | 89.00 | 待递补 |
4 | 姚萍 | 1142语文教师 | 88.00 | 待递补 |
5 | 罗会 | 1142语文教师 | 86.83 | 否 |
6 | 彭梦嘉 | 1142语文教师 | 85.67 | 否 |
7 | 尚明贤 | 1142语文教师 | 85.33 | 否 |
8 | 彭欢 | 1142语文教师 | 85.00 | 否 |
9 | 申珊珊 | 1142语文教师 | 84.33 | 否 |
10 | 熊明敏 | 1142语文教师 | 84.33 | 否 |
数学学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 张冰欣 | 1143数学教师 | 84.00 | 是 |
2 | 丁容 | 1143数学教师 | 81.67 | 待递补 |
3 | 熊星月 | 1143数学教师 | 81.33 | 待递补 |
4 | 黄小梅 | 1143数学教师 | 75.00 | 否 |
5 | 龙如兰 | 1143数学教师 | 70.67 | 否 |
6 | 唐浦森 | 1143数学教师 | 69.00 | 否 |
7 | 王敏 | 1143数学教师 | 66.00 | 否 |
8 | 杨百忠 | 1143数学教师 | 缺考 | 缺考 |
9 | 熊羽 | 1143数学教师 | 缺考 | 缺考 |
10 | 杨金富 | 1143数学教师 | 缺考 | 缺考 |
思政学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 邓斯月 | 1144思政教师 | 94.00 | 是 |
2 | 吴军 | 1144思政教师 | 93.66 | 是 |
3 | 吴霞 | 1144思政教师 | 92.66 | 待递补 |
4 | 左雯 | 1144思政教师 | 92.66 | 待递补 |
5 | 犹霞 | 1144思政教师 | 89.00 | 否 |
6 | 李琴 | 1144思政教师 | 86.00 | 否 |
7 | 骆约艳 | 1144思政教师 | 缺考 | 缺考 |
8 | 田松 | 1144思政教师 | 缺考 | 缺考 |
9 | 朱艳 | 1144思政教师 | 缺考 | 缺考 |
10 | 牟兰西 | 1144思政教师 | 缺考 | 缺考 |
体育学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 毕佳佳 | 1145体育教师 | 92.33 | 是 |
2 | 钟朝吉 | 1145体育教师 | 90.33 | 是 |
3 | 何家欢 | 1145体育教师 | 87.66 | 是 |
4 | 金怡非 | 1145体育教师 | 86.66 | 待递补 |
5 | 丁莉 | 1145体育教师 | 86.00 | 待递补 |
6 | 舒俊 | 1145体育教师 | 85.33 | 否 |
7 | 赵洪铎 | 1145体育教师 | 85.00 | 否 |
8 | 姜小玉 | 1145体育教师 | 83.33 | 否 |
9 | 马仕刚 | 1145体育教师 | 83.00 | 否 |
10 | 王庆莘 | 1145体育教师 | 82.33 | 否 |
11 | 杨光标 | 1145体育教师 | 80.66 | 否 |
12 | 杨铉 | 1145体育教师 | 79.33 | 否 |
13 | 张静 | 1145体育教师 | 缺考 | 缺考 |
14 | 向路遥 | 1145体育教师 | 缺考 | 缺考 |
15 | 刘驿崤 | 1145体育教师 | 缺考 | 缺考 |
英语学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 张又云 | 1146英语教师 | 92.00 | 是 |
2 | 何邓清仪 | 1146英语教师 | 88.00 | 待递补 |
3 | 舒雯 | 1146英语教师 | 87.67 | 待递补 |
4 | 吴雪薇 | 1146英语教师 | 86.33 | 否 |
5 | 陆羽 | 1146英语教师 | 85.00 | 否 |
会计学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 杨文彦 | 1147会计教师 | 89.33 | 是 |
2 | 陈悦 | 1147会计教师 | 87.33 | 待递补 |
3 | 曾玲 | 1147会计教师 | 86 | 待递补 |
4 | 张新蕙 | 1147会计教师 | 84.67 | 否 |
5 | 陈星 | 1147会计教师 | 缺考 | 缺考 |
心理学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 余恬菾 | 1148心理教师 | 92.93 | 是 |
2 | 田鑫 | 1148心理教师 | 91.33 | 待递补 |
3 | 周贵凤 | 1148心理教师 | 90.00 | 待递补 |
4 | 袁丹颜 | 1148心理教师 | 88.00 | 否 |
5 | 冯文青 | 1148心理教师 | 缺考 | 缺考 |
美发学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 曹辉秀 | 1149美发教师 | 89.66 | 是 |
2 | 何烨 | 1149美发教师 | 缺考 | 缺考 |
烹饪学科 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 现场评审分数 | 是否同意作为意向引进人选 |
1 | 施智锟 | 1150烹饪教师 | 93.33 | 是 |
2 | 马倩蓉 | 1150烹饪教师 | 90.67 | 待递补 |
3 | 钱明俊 | 1150烹饪教师 | 89.00 | 待递补 |
4 | 祁志文 | 1150烹饪教师 | 83.33 | 否 |
5 | 刘涛 | 1150烹饪教师 | 82.67 | 否 |
6 | 丁玲玲 | 1150烹饪教师 | 缺考 | 缺考 |
7 | 郝鹏 | 1150烹饪教师 | 缺考 | 缺考 |
咨询电话:王老师 13638519303
张老师 13618593999
特此公告。
贵阳市女子职业学校
2024年5月28日